AF4高溫線的詳細資料:
AF4高溫線適用于高溫條件,低溫條件或特殊條件環境中(如酸,堿,油或化學試劑等)供電器設備或儀表設備的連接,以及上述條件需用的電纜。
執行標準: Q/.04.19-2001
AF4高溫線2.5/4/6/10/16/50mm2
氟塑料安裝電線電纜型號,名稱 :
型號 | 使用條件 |
AF-125 | 電線導體較高溫度為125℃,較低環境溫度為-50℃ |
AF-170 | 電線導體較高溫度為170℃,較低環境溫度為-60℃ |
AF-200,AF-260 | 電線導體較高溫度為200℃和260℃,較低環境溫度為-60℃ |
注:特殊要求可定做。氟塑料安裝電線技術參數:
標稱截面 | 電線較大外徑 | 載流量 | 20℃導體較大電阻 | ||||||||
125 | 170 | 200 | 125 | 170 | 200 | 125 | 170 | 200 | 125 | 170 | 200 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 6 | 6 | 6 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.96 | 2.00 | 2.00 | 10 | 10 | 10 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 14 | 14 | 14 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.62 | 2.68 | 2.68 | 22 | 22 | 22 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.85 | 2.89 | 2.89 | 26 | 26 | 26 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 30 | 30 | 30 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.68 | 3.75 | 3.75 | 37 | 37 | 37 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.86 | 3.96 | 3.96 | 40 | 40 | 40 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 50 | 50 | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.68 | 4.69 | 4.69 | 55 | 55 | 55 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
8.0 | - | 8.0 | 5.25 | - | 5.15 | 65 | - | 65 | 2.35 | - | 2.35 |
10.0 | - | 10.0 | 5.68 | - | 5.58 | 75 | - | 75 | 1.95 | - | 1.95 |
16.0 | - | 16.0 | 5.9 | - | 5.86 | 82 | - | 82 | 1.21 | - | 1.21 |
如果你對AF4高溫線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |