UL 3135系列600V耐高溫環保硅膠電線的詳細資料:
UL 3135系列600V耐高溫環保硅膠電線
線號(AWG):7#、8#、10#、12#、14#、16#、17#、18#、20#、22#、24#、26#、28#、無編或加編織款、可根據客戶要求加工定制。
額定電壓:600V
溫度范圍:-60°C~+200°C
電線導體:鍍錫銅線
絕緣體:硅橡膠
外徑容差:±0.10mm
電線顏色:白、藍、紅、黑、棕、黃、綠、黃綠
產品包裝:305米/卷
UL 3135系列600V耐高溫環保硅膠電線特性
耐高溫、低溫、酸、堿、油、耐燃燒、老化、耐候性、防霉以及優良的柔軟性、電絕緣性、滿足UL758、UL1581 ROHS要求。
UL 3135系列600V耐高溫環保硅膠電線適用范圍
照明燈具、電子設備、溫度傳感器、航天、航空、工產品、冶金化工、汽車船舶、電熱制品、儀表儀器輕工機械、電力安裝等連接線。
UL 3135系列600V耐高溫環保硅膠電線電線規格(注:以下為部分產品參數僅供參考,詳細產品參數數據請咨詢,謝謝!)
線號AWG | 導體 | 絕緣體 | 電氣性能 | 物理性能 | |||||||
構造規格 | 截面積(mm2) | 完成外徑(mm) | 火花測試 | 耐壓強度 | 絕緣電阻 | 導體電阻 | 燃燒測試 | 拉斷力(Kgf) | 伸長率(%) | 抗張強度(Kgf/mm2) | |
7# | 30*70*0.08TS | 10.55±0.10 | 6.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 0.55 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥5.0 | ≥ | ≥0.352 |
8# | 1650*0.08TS | 8.30±0.10 | 6.30±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥7.0 | ≥ | ≥0.352 |
10# | 1050*0.08TS | 5.30±0.10 | 5.50±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥ | ≥0.352 |
12# | 66*0.25TS | 3.29±0.05 | 4.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 5.53 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.90 | ≥ | ≥0.352 |
14# | 41*0.254TS | 2.08±0.05 | 3.60±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 8.78 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥2.60 | ≥ | ≥0.352 |
16# | 52*0.18TS | 1.32±0.05 | 3.10±0.15 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 15.5 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.95 | ≥ | ≥0.352 |
17# | 200*0.08TS | 1.00±0.10 | 2.90±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC3KV | ≥10MΩ | 20 ohm/km MAX at 20℃ | / | ≥2.0 | ≥150% | ≥0.51 |
18# | 34*0.16TS | 0.69±0.05 | 2.75±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 22.2 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.70 | ≥ | ≥0.352 |
20# | 32*0.14TS | 0.49±0.05 | 2.48±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 36.7 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥ | ≥0.352 |
22# | 22*0.14TS | 0.34±0.05 | 2.36±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.35 | ≥ | ≥0.352 |
24# | 7*0.20TS | 0.22±0.01 | 2.13±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 89.3ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.5 | ≥ | ≥0.352 |
26# | 7*0.16TS | 0.14±0.05 | 1.98±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥1.0 | ≥ | ≥0.352 |
28# | 7*0.12TS | 0.08±0.01 | 1.88±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 227ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥90 | ≥ | ≥0.352 |
如果你對UL 3135系列600V耐高溫環保硅膠電線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |