MRE-2X(St)HCH XLPE絕緣儀表船用電纜的詳細(xì)資料:
關(guān)于電纜敷設(shè)列舉以下需要注意的事項(xiàng)。
1)需滿足規(guī)范要求,在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段,總體規(guī)劃布局時,布置了左右電纜通道,便于電纜敷設(shè)時,雙路供電設(shè)備電纜、通信與動力電纜的分開敷設(shè)。
2))生產(chǎn)設(shè)計(jì)階段設(shè)繪出電纜走向,確定電纜的具體節(jié)點(diǎn) ,保證電纜托架及貫穿件的敷設(shè)系數(shù) ,允許電力電纜雙層敷設(shè),電纜厚度 75mm左右 。
3)PAGA 系統(tǒng) 、A /B 路廣播要求兩路敷設(shè),火警氣體探測閉環(huán)回路起始點(diǎn)分開敷設(shè),水平及垂直距離上盡可能地遠(yuǎn)離,動力電纜與通信電纜的分開敷設(shè)(間距50mm),VFD 變頻電纜單獨(dú)敷設(shè)與控制及通信電纜的間距為 300mm 。
4 )高壓電纜必須在電纜托架上走 ,與任何電纜分開敷設(shè) (300mm ),高壓電纜 20m內(nèi)至少有一個“高壓 “標(biāo)記牌”,保證在任何地方都能看到“高壓”標(biāo)記 。
5 )海工項(xiàng)目長年累月工作在惡裂環(huán)境中,溫度、腐蝕性氣體、材料等原因,對室外、泥漿池固定電纜的托架及緊固件,需要采用不銹鋼材料,并要求采用連續(xù)性托架及單獨(dú)接地,水密及防火艙壁更多采用 MCT電纜模塊。
MRE-2X(St)HCH XLPE絕緣儀表船用電纜應(yīng)用
該鎧裝電纜適用于船體上任何需要電纜保護(hù)位置的固定安裝。該電纜阻燃、低壓、無鹵,適合客船及其他商業(yè)船只的安裝。
MRE-2X(St)HCH XLPE絕緣儀表船用電纜標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60092-350/351/376/359
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2
IEC 61034
MRE-2X(St)HCH XLPE絕緣儀表船用電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:Class 2多股銅導(dǎo)體。
絕緣:XLPE。
成纜單元:對/三線組。
總屏蔽:鋁/聚酯帶。
內(nèi)護(hù)套:LSOH(SHF1)。
鎧裝:銅絲編織。
外護(hù)套:LSOH(SHF1)。SHF2可選。
MRE-2X(St)HCH XLPE絕緣儀表船用電纜線芯識別
對:白/藍(lán)色印有對數(shù)及芯數(shù)。
三線組:白/藍(lán)/紅色印有三線組數(shù)。
機(jī)械和熱性能
固定安裝彎曲半徑:6×OD
溫度范圍:-30℃ ~ +80℃
尺寸和重量
訂貨代碼 | 結(jié)構(gòu) | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 | |
內(nèi) | 外 | |||||
MRE-2X(St)HCH-1P0.75 | 1×2×0.75 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 10.3 | 150 |
MRE-2X(St)HCH-2P0.75 | 2×2×0.75* | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 11.2 | 190 |
MRE-2X(St)HCH-3P0.75 | 3×2×0.75 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 14.2 | 270 |
MRE-2X(St)HCH-4P0.75 | 4×2×0.75 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 15.1 | 310 |
MRE-2X(St)HCH-7P0.75 | 7×2×0.75 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 17.3 | 410 |
MRE-2X(St)HCH-8P0.75 | 8×2×0.75 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 18.4 | 460 |
MRE-2X(St)HCH-10P0.75 | 10×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 20.5 | 550 |
MRE-2X(St)HCH-12P07.5 | 12×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 21.2 | 600 |
MRE-2X(St)HCH-14P0.75 | 14×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 21.9 | 650 |
MRE-2X(St)HCH-16P0.75 | 16×2×0.75 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 23.4 | 730 |
MRE-2X(St)HCH-19P0.75 | 19×2×0.75 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 24.3 | 810 |
MRE-2X(St)HCH-24P0.75 | 24×2×0.75 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 27.3 | 980 |
MRE-2X(St)HCH-30P0.75 | 30×2×0.75 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 30.3 | 1190 |
MRE-2X(St)HCH-32P0.75 | 32×2×0.75 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 30.8 | 1240 |
MRE-2X(St)HCH-37P0.75 | 37×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 32.3 | 1380 |
MRE-2X(St)HCH-1P1.0 | 1×2×1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 10.7 | 170 |
MRE-2X(St)HCH-2P1.0 | 2×2×1.0* | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 11.7 | 210 |
MRE-2X(St)HCH-3P1.0 | 3×2×1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 15.2 | 310 |
MRE-2X(St)HCH-4P1.0 | 4×2×1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 15.9 | 350 |
MRE-2X(St)HCH-7P1.0 | 7×2×1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 18.5 | 480 |
MRE-2X(St)HCH-8P1.0 | 8×2×1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 19.5 | 530 |
MRE-2X(St)HCH-10P1.0 | 10×2×1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 21.8 | 630 |
MRE-2X(St)HCH-12P1.0 | 12×2×1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 22.5 | 700 |
MRE-2X(St)HCH-14P1.0 | 14×2×1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 23.4 | 770 |
MRE-2X(St)HCH-16P1.0 | 16×2×1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 25.1 | 860 |
MRE-2X(St)HCH-19P1.0 | 19×2×1.0 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 26.2 | 970 |
MRE-2X(St)HCH-24P1.0 | 24×2×1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 29.5 | 1190 |
MRE-2X(St)HCH-30P1.0 | 30×2×1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 32.6 | 1430 |
MRE-2X(St)HCH-32P1.0 | 32×2×1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 33.3 | 1500 |
MRE-2X(St)HCH-37P1.0 | 37×2×1.0 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 35.3 | 1750 |
MRE-2X(St)HCH-1P1.5 | 1×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 11.7 | 200 |
MRE-2X(St)HCH-2P1.5 | 2×2×1.5* | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 13.1 | 270 |
MRE-2X(St)HCH-3P1.5 | 3×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 17.0 | 380 |
MRE-2X(St)HCH-4P1.5 | 4×2×1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 18.1 | 450 |
MRE-2X(St)HCH-7P1.5 | 7×2×1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 21.4 | 640 |
MRE-2X(St)HCH-8P1.5 | 8×2×1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 22.6 | 700 |
MRE-2X(St)HCH-10P1.5 | 10×2×1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 25.3 | 840 |
MRE-2X(St)HCH-12P1.5 | 12×2×1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 26.4 | 940 |
MRE-2X(St)HCH-14P1.5 | 14×2×1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 27.2 | 1030 |
MRE-2X(St)HCH-16P1.5 | 16×2×1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 29.4 | 1170 |
MRE-2X(St)HCH-19P1.5 | 19×2×1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 30.5 | 1310 |
MRE-2X(St)HCH-24P1.5 | 24×2×1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 35.0 | 1700 |
MRE-2X(St)HCH-30P1.5 | 30×2×1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 38.9 | 2050 |
如果你對MRE-2X(St)HCH XLPE絕緣儀表船用電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |