阻燃礦用電纜MY的詳細(xì)資料:
阻燃礦用電纜MY
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.5-2009
產(chǎn)品的型號名稱和用途見表1。
型號 | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號設(shè)備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接 |
阻燃礦用電纜MY-0.38/0.66KV-3×95+1×25價格產(chǎn)品型號含義
*部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 |
M | Y | P | 額定電壓U0/U (kV) |
*部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設(shè)備(移動)用電纜。
第三部分:用大寫字母P表示非金屬屏蔽電纜。
阻燃礦用電纜MY-0.38/0.66KV-3×95+1×25價格主要性能指標(biāo)
2.1 導(dǎo)體單線鍍錫。導(dǎo)體單線直徑和20℃導(dǎo)體直流電阻見表2規(guī)定。
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線zui大直徑 mm | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 Ω/km |
4 | 0.3 | 0.554 |
6 | 0.3 | 0.386 |
10 | 0.4 | 0.272 |
16 | 0.41 | 1.24 |
25 | 0.41 | 0.795 |
35 | 0.41 | 0.565 |
50 | 0.41 | 0.393 |
70 | 0.51 | 0.277 |
95 | 0.51 | 0.210 |
阻燃礦用電纜MY-0.38/0.66KV-3×95+1×25價格 導(dǎo)體絕緣電阻符合表3的規(guī)定。
動力線芯標(biāo)稱截面mm2 | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻MΩ·km | 動力線芯標(biāo)稱截面mm2 | 20℃導(dǎo)體zui大絕緣電阻MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |
電纜的規(guī)格符合
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | |
絕緣 | 護套 | MY-0.38/0.66 | |
1×4 | 1.4 | 1.5 | 8.0~10.0 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 | |||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 | |||||
3×95 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 52.5~59.5 | 55.5~63.0 | |||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑 mm | ||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MYP-0.66/1.14 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 30.0~35.0 |
如果你對阻燃礦用電纜MY感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |